Enersys蓄电池轨道交通行业部分业绩广州地铁
Enersys蓄电池应用部分项目:
用户/地点 | 数量 只 | 用 途 | |
苏州地铁1号线 | UPS/控制/驱动电源 | ||
苏州地铁2号线 | 通信系统 | ||
杭州地铁1号线 | 信号/通信/UPS/控制/驱动电源/直流电源 | ||
宁波地铁1号线 | 控制/驱动电源 | ||
无锡地铁1号线 | EPS | ||
西安地铁1号线 | 屏蔽门 | ||
西安地铁2号线 | 通信/EPS/控制/驱动电源/直流电源 | ||
深圳地铁2号线 | EPS/交直流电源 | ||
深圳地铁3号线 | EPS/控制/驱动电源 | ||
深圳地铁5号线 | 通信/控制/直流电源 | ||
深圳地铁集团 | 通信电源 | ||
广州地铁公司 | 直流电源 | ||
广州地铁1号线 | UPS | ||
广州地铁2/8号线 | 应急电源 | ||
广州地铁APM线 | 消防应急系统 | ||
天津地铁2、3号线 | 交直流电源/主变电站/控制/驱动电源 | ||
北京地铁大兴线 | UPS/EPS/控制/驱动电源 | ||
北京地铁房山线 | 通信/控制/驱动电源 | ||
北京地铁6号线 | 通信系统/屏蔽门 | ||
北京地铁9号线 | 控制/驱动电源 | ||
北京地铁10号线 | 通信系统/屏蔽门 | ||
北京地铁6、8、9、10号线 | 民用通信 | ||
北京地铁亦庄线 | 控制/驱动电源 | ||
(北京、广州、上海、深圳等)地铁系统 | 通信 | ||
成都地铁公司 | EPS/UPS | ||
成都地铁2号线 | UPS | ||
屏蔽门 | |||
成都地铁天府广场站 | UPS电源 | ||
重庆地铁1号线 | 直流屏 | ||
重庆地铁3号线 | EPS | ||
沈阳地铁2号线 | UPS/控制/驱动电源 | ||
武汉地铁2、4号线 | UPS | ||
伊朗地铁3、7号线 | UPS |
上一篇:Enersys艾诺斯蓄电池轨道交通行业部分业绩 下一篇:返回列表